【バランス調整】一部モンスター&スキルがパワーアップ!
2015.1.28
実装日:1月30日(金) 05:00 ~
上記日程以降、一部のモンスターとスキルの効果が調整されます。
■調整対象モンスター
最大HP | 最大攻撃力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
コッコ | 340 | >> | 345 | 80 | >> | 86 |
サンダーウルフ | 488 | >> | 495 | 266 | >> | 279 |
ケルベロス | 446 | >> | 453 | 300 | >> | 313 |
サラマンダー | 485 | >> | 512 | 245 | >> | 257 |
ニンフ | 478 | >> | 491 | 249 | >> | 269 |
ノーム | 491 | >> | 519 | 240 | >> | 253 |
エルフ | 498 | >> | 519 | 236 | >> | 249 |
シェイド | 471 | >> | 491 | 253 | >> | 273 |
ガルム | 430 | >> | 437 | 364 | >> | 379 |
アキレウス | 634 | >> | 665 | 311 | >> | 330 |
アイネアス | 595 | >> | 634 | 301 | >> | 325 |
ヘラクレス | 626 | >> | 657 | 330 | >> | 345 |
ペルセウス | 595 | >> | 626 | 311 | >> | 325 |
ミノタウロス | 629 | >> | 645 | 324 | >> | 338 |
スカルドラゴン | 528 | >> | 542 | 187 | >> | 203 |
ガーゴイルキング | 791 | >> | 873 | 289 | >> | 368 |
ファフニール | 737 | >> | 814 | 312 | >> | 389 |
ガードマシン | 784 | >> | 864 | 231 | >> | 304 |
アルカディア | 736 | >> | 815 | 262 | >> | 337 |
ジャヴァウォック | 677 | >> | 758 | 342 | >> | 425 |
アレス | 707 | >> | 790 | 376 | >> | 462 |
ポセイドン | 715 | >> | 798 | 327 | >> | 410 |
ヘルメス | 698 | >> | 782 | 359 | >> | 445 |
ヘリオス | 723 | >> | 815 | 349 | >> | 398 |
ハデス | 682 | >> | 765 | 349 | >> | 433 |
ヘスティア | 707 | >> | 790 | 311 | >> | 392 |
アフロディーテ | 740 | >> | 823 | 284 | >> | 363 |
アルテミス | 757 | >> | 840 | 316 | >> | 398 |
アテナ | 807 | >> | 890 | 294 | >> | 375 |
ヘラ | 665 | >> | 748 | 386 | >> | 474 |
ウェパル | 644 | >> | 685 | 305 | >> | 328 |
※上記の数値は最終進化時のステータスとなります。
■調整対象スキル
・単体攻撃スキルの威力を調整
・アフロディーテのスキルの回復効果をアップ